Level | Entry | Mid | High |
---|---|---|---|
IC4 - Finance Manager | |||
Emerging | £38,000.00 | £38,875.00 | £39,750.00 |
Competent | £40,625.00 | £41,500.00 | £42,375.00 |
Expert | £43,250.00 | £44,125.00 | £45,000.00 |
IC5 - Senior Finance Manager | |||
Emerging | £47,600.00 | £49,025.00 | £50,450.00 |
Competent | £51,875.00 | £53,300.00 | £54,725.00 |
Expert | £56,150.00 | £57,575.00 | £59,000.00 |
IC6 - Finance Lead | |||
Emerging | £60,000.00 | £61,375.00 | £62,750.00 |
Competent | £64,125.00 | £65,500.00 | £66,875.00 |
Expert | £68,250.00 | £69,625.00 | £71,000.00 |
Created June 2024, Elle Chappell
Last updated, March 2025, Jane McColl